| Объект проверки | На что обратить внимание | Методы проведения аудита |
|---|---|---|
| Входной контроль сырья и материалов | Как проверяется качество поступающего сырья? Есть ли акты о несоответствии? Не допускается ли в производство бракованное сырье? | Анализ документов (журналы входного контроля, акты), наблюдение за процедурой отбора проб, интервью с кладовщиками и лаборантами. |
| Инфраструктура (помещения, транспорт) | Достаточно ли освещения? Не мешает ли захламленность? Эффективно ли используются площади? Есть ли утечки тепла или сжатого воздуха? | Наблюдение, фото- и видеофиксация, тепловизионное обследование, анализ планировки цехов. |
| Технологические процессы | Соответствуют ли операции техкартам? Где возникают очереди и простои? Сколько времени занимает переналадка? | Хронометраж рабочего времени, наблюдение, анализ маршрутных карт, интервью с технологами и рабочими. |
| Оборудование и его обслуживание | Каков процент простоев? Соблюдаются ли графики ППР? Не устарело ли оборудование? | Анализ журналов простоев и ремонтов, интервью с главным механиком. |
| Измерительное оборудование | Поверены ли приборы? Не используются ли неисправные средства измерения? | Проверка свидетельств о поверке, осмотр состояния приборов. |
| Персонал и компетенции | Достаточна ли квалификация? Есть ли текучесть? Какова система мотивации? | Интервью, анкетирование, анализ кадровой документации, наблюдение. |
| Система складирования и маркировки | Есть ли излишние запасы? Правильно ли маркированы материалы? Соблюдаются ли условия хранения? | Осмотр складов, анализ складских остатков, проверка системы учета (FIFO). |
| Готовая продукция и отгрузка | Как часто поступают рекламации? Какова доля возвратов? Качественно ли упаковка? | Анализ рекламаций, осмотр готовой продукции, проверка процедур упаковки. |
Дорожная карта — это главный результат аудита. Она объединяет все выявленные узкие места, потенциал экономии и конкретные шаги по их устранению.
В отличие от простого отчета, дорожная карта содержит измеримые цели (например, "снизить время переналадки на 30% за 6 месяцев") и назначает ответственных за каждый этап.
Рекомендации по мотивации синхронизируют интересы сотрудников с целями компании, создавая долгосрочный эффект от внедренных изменений.